一、總體情況
我中心今年來重視政務公開工作,不斷完善工作機構、健全工作機制,建立和完善工作責任制和監督保障措施,堅持以公開為常態、不公開為例外,全面深入推進政務公開,不斷提升政府工作透明度和政府公信力。根據統一要求將政務信息公開分為機構職能、政策文件、業務工作、公開年報、財政信息五個方面,重點公開我中心部門職能、移民政策、業務工作、項目立項等群眾比較關心的熱點問題,使信息公開工作不斷制度化、規范化。嚴格按照政務信息在形成或更新20日內要求發布或更新的要求,及時發布或更新政務信息。我辦依托市政府信息公開網站共發布信息51條,其中機構設置類1條,領導分工類1條,工作規則1條,本部門文件類3條,政務動態類信息37條,公示公告類信息4條,公開年報2條,財政信息類2條;在麗水市移辦門戶網主動公開政府信息12條次。合計公開信息數:63條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 8 | 22540 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題:一是公開意識及資料需要進一步深化;二是工作人員的業務水平有待進一步提升,政務信息分類把握不夠明確,存在信息公開工作缺乏持續性及不夠及時的情況;三是信息公開形式缺乏多樣性,渠道和方式需要拓展;四是公開信息內容深度和廣度還不夠。
改進情況:健全完善政府信息公開制度,編制了信息公開目錄;繼續擴大公開內容和范圍,盡量發掘多角度多方位的信息點,提高政策解讀的針對性、有效性、及時性和科學性,加大輿情回應工作;強化了監督學習改進管理制度;開展專題培訓,切實增強業務能力,全面解讀了國、省、市各類政策文件,深化各科室人員的認知,各科室自覺配合專門負責人做好信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無