龍泉市查田鎮人民政府
2020年信息公開工作年度報告
2020年,根據市政府信息公開中心的統一安排,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市要求,我鎮結合工作實際,扎實有效推進政府信息公開工作,統一思想,健全機制,拓寬渠道,優化服務,全面開展透明行政,鞏固政府信息公開成果,有力地保障了群眾的知情權、參與權和監督權,切實推進查田鎮人民政府信息公開進程,并取得了良好的成效?,F將我鎮政府信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
2020年,我鎮堅持以人為本、服務群眾的工作思路,積極貫徹落實《條例》,及時細化、分解任務,不斷規范政府信息公開內容,創新政府信息公開形式,突出政府信息公開重點,提高政府信息公開水平。按照政府信息公開工作相關文件精神,結合實際情況,我鎮扎實開展政務公開工作,主動公開相關信息,真正做到方便群眾、提高依法行政水平,進一步落實民主管理、民主監督制度,切實保障人民群眾的知情權、參與權、監督權和表達權,不斷推進我鎮信息公開工作取得新成效。
2020年度,為進一步加大信息公開力度,方便群眾查詢信息,我鎮主動公開信息數量426條。歷年累計主動公開政府信息數量達2473余條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 5 | 450000 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 合計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下所度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
在當前工作中,我們也認識到自身存在的不足,工作中依然存在的主要問題和困難:一是前期政府信息公開目錄有待補充完善,內容有待甄別規范;二是政府信息公開工作效率不高,各方協調能力整體業務水平有待進一步提高;三是政府信息公開的渠道較窄,覆蓋面不夠廣,有待拓寬。
針對這些問題我們制定具體的解決辦法和改進措施:一是對鎮政府原有的信息進行進一步梳理,對原有政府信息目錄進行補充完善,確保信息公開的準確性和完整性;二是加強鎮政府工作人員信息公開工作的專業培訓,提高整體人員的業務水平,促進各條線協調配合;三是做好對外宣傳工作,拓寬信息公開渠道,利用政府信息公開欄、政務網站、新聞媒體、簡報等各種載體,擴大政府信息公開覆蓋面。進一步強化群眾參與意識,做好與群眾的協調配合,共同促進查田鎮人民政府信息公開工作順利開展。
六、其他需要報告的事項。
(一)其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項
(二)2020年政府信息公開情況統計表
查田鎮人民政府信息公開情況統計表 | ||
(2020年度) | ||
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | —— | —— |
?。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息數 | 條 | 426 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 0 |
制發規范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | —— |
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 293 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 0 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 78 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 55 |
二、回應解讀情況 | —— | —— |
?。ㄒ唬┗貞婈P注熱點或重大輿情數 | 次 | 46 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | —— | —— |
1.參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發布數 | 篇 | 0 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 16 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 30 |
三、依申請公開情況 | —— | —— |
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟?/span> | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
?。ㄈ┥暾埓饛蛿?/span> | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘(密) | 件 | 0 |
涉及商業秘(密) | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規規定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
?。ǘ┍灰婪m錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構建設和保障經費情況 | —— | —— |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 1 |
?。ǘ┰O置政府信息公開查閱點數 | 個 | 1 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 5 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作 | 人 | 1 |
2.兼職人員數 | 人 | 4 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編 | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | —— | —— |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 10 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 8 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 297 |
單位負責人:蘭雪飛 審核人:劉先榮 填報人:葉瑩 | ||
聯系電話:17857197151 填報日期:2020.12.30 |